<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromanbieter und Gasanbieter wechseln</title>
	<atom:link href="http://meine-kosten-senken.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meine-kosten-senken.de</link>
	<description>Nutzliche Informationen über Stromanbieter- und Gasanbieterwechsel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 17:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sonnenstrom &#8211; der logische Nachfolger der Kernenergie</title>
		<link>http://meine-kosten-senken.de/sonnenstrom-der-logische-nachfolger-der-kernenergie-lt-utz-classen/</link>
		<comments>http://meine-kosten-senken.de/sonnenstrom-der-logische-nachfolger-der-kernenergie-lt-utz-classen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meine-kosten-senken.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige EnBW-Chef und als Atommanager bekannte Utz Classen ist bei seinem neuen Arbeitgeber Solar Millennium wirtschaftlich auf der Sonnenseite angekommen. Für die Zukunft hat er große Pläne für das Unternehmen. Unter anderem wird ein Börsengang angestrebt. Der Tec-Dax oder ein gehobeneres  Börsensegment steht im Visier der Erlanger Hightech-Firma.
Allein in der USA baut Solar Millennium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ehemalige EnBW-Chef und als Atommanager bekannte Utz Classen ist bei seinem neuen Arbeitgeber Solar Millennium wirtschaftlich auf der Sonnenseite angekommen. Für die Zukunft hat er große Pläne für das Unternehmen. Unter anderem wird ein Börsengang angestrebt. Der Tec-Dax oder ein gehobeneres  Börsensegment steht im Visier der Erlanger Hightech-Firma.</p>
<p>Allein in der USA baut Solar Millennium fünf Solarthermieanlagen. Solarthermische Kraftwerke werden in Spanien und Ägypten gebaut. Das Unternehmen ist Gründungsmitglied des Desertec-Projekts. Dieses zukunftweisende Projekt soll Sonnenstrom aus der Sahara nach Europa leiten.</p>
<p>Durch das Wachstum von Solar Millennium wird das Unternehmen zunehmend zum Übernahmekandidat für Konkurrenten. Nicht Übernahme, sondern die Entstehung eines Großkonzern aus eigener Kraft ist das Ziel des ehrgeizigen  Managers Utz Classen. Die Marktführer Siemens und der französische Areva Konzern investieren massiv in die Solarenergie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-kosten-senken.de/sonnenstrom-der-logische-nachfolger-der-kernenergie-lt-utz-classen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desertec – Solarkraftwerke in der Sahara</title>
		<link>http://meine-kosten-senken.de/desertec-solarkraftwerke-in-der-sahara/</link>
		<comments>http://meine-kosten-senken.de/desertec-solarkraftwerke-in-der-sahara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meine-kosten-senken.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Nicht Science-Fiction sondern Realität: Man will Energie aus der Wüstensonne gewinnen und nach Europa exportieren. Eine riesige Photovoltaik-Anlage wird in der Sahara geplant. Es sollen 15 Prozent des europäischen Strombedarfs damit abgedeckt werden.
2009 entstand ein Konsortium aus zwölf europäischen und algerischen Unternehmen. Eine Planungsgesellschaft unter dem Namen Desertec Industrial Initiative (DII) wurde gegründet. Darunter sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht Science-Fiction sondern Realität: Man will Energie aus der Wüstensonne gewinnen und nach Europa exportieren. Eine riesige Photovoltaik-Anlage wird in der Sahara geplant. Es sollen 15 Prozent des europäischen Strombedarfs damit abgedeckt werden.</p>
<p>2009 entstand ein Konsortium aus zwölf europäischen und algerischen Unternehmen. Eine Planungsgesellschaft unter dem Namen Desertec Industrial Initiative (DII) wurde gegründet. Darunter sind deutsche Firmen wie ABB, Abengoa Solar, Deutsche Bank, Cevital, E.ON, HSH Nordbank, MAN Solar Millennium, Münchner Rück, M + W Zander, RWE, Schott Solar und Siemens zu finden.</p>
<p>Die Kritiker dieses Projektes behaupten, dass das Wüstenstrom-Projekt Ölabhängigkeit gegen Elektrizitätsabhängigkeit tausche. Die Befürworter halten dagegen, dass man bei der Öl- und Gasversorgung  jetzt schon von Libyen und Algerien abhängig sei – und das klappe hervorragend. Man stabilisiere zudem diese Staaten durch die neue Industrie. Einheimische Hersteller von Solarzellen befürchten Konkurrenz durch die Sonnenenergie aus dem Ausland.</p>
<p>Die emotionale Debatte um Desertec zeigt, dass in der Energiebranche eine neue Zeit angebrochen ist. Die Solar-Branche steht vor einem neuen, unaufhaltsamen Boom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-kosten-senken.de/desertec-solarkraftwerke-in-der-sahara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gläserne Bürger mit Smart Metering</title>
		<link>http://meine-kosten-senken.de/glaeserne-buerger-mit-smart-metering/</link>
		<comments>http://meine-kosten-senken.de/glaeserne-buerger-mit-smart-metering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meine-kosten-senken.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen intelligenten Energiezähler sollen Strom und Gas sparen und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Mit „Smart Meters“ ist die Höhe des Energieverbrauches unmittelbar für den Nutzer sichtbar und er kann damit eigenmächtig seinen Energiehaushalt kontrollieren. Die neue Zählertechnologie ist relativ energieintensiv aufgrund des ständigen erforderlichen Einsatzes eines Computers und Bildschirmes wird von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen <a href="http://www.wer-ist-billiger.de/blog/intelligenter-energiezaehler-smart-meter/" target="_blank">intelligenten Energiezähler</a> sollen Strom und Gas sparen und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Mit „Smart Meters“ ist die Höhe des Energieverbrauches unmittelbar für den Nutzer sichtbar und er kann damit eigenmächtig seinen Energiehaushalt kontrollieren. Die neue Zählertechnologie ist relativ energieintensiv aufgrund des ständigen erforderlichen Einsatzes eines Computers und Bildschirmes wird von Kritikern angemerkt.</p>
<p>Wie man dem Datenschutz bei den elektronischen Zählern Rechnung tragen soll ist den Herstellern noch ein Problem. In einem Mehrfamilienhaus könnte auf das individuelle Nutzungsverhalten der einzelnen Bewohner geschlossen werden. Verbrauchsinformationen  sind in der Regel personenbezogen. Mit Hilfe von automatischen Auswertungen könnten damit soziographische Informationen verknüpft werden. Der gläserne Bürger rückt damit näher bemängeln die Kritiker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-kosten-senken.de/glaeserne-buerger-mit-smart-metering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaues Stromnetz – neues Geschäftsfeld für die Deutsche Telekom</title>
		<link>http://meine-kosten-senken.de/schlaues-stromnetz-%e2%80%93-neues-geschaeftsfeld-fur-die-deutsche-telekom/</link>
		<comments>http://meine-kosten-senken.de/schlaues-stromnetz-%e2%80%93-neues-geschaeftsfeld-fur-die-deutsche-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meine-kosten-senken.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Schweizer Energiekonzern Asea Brown Boveri (ABB) will die Deutsche Telekom einen neuen und attraktiven Geschäftsbereich erschließen. Ein Vorvertrag besteht seit Anfang 2010. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt dabei auf technischen Lösungen für tagesaktuelle Tarife. Man will gemeinsame Konzepte für das Energienetz der Zukunft „Smart Grid“ entwickeln.
Die  Deutsche Telekom ist für den Bereich Smart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Schweizer Energiekonzern Asea Brown Boveri (ABB) will die Deutsche Telekom einen neuen und attraktiven Geschäftsbereich erschließen. Ein Vorvertrag besteht seit Anfang 2010. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt dabei auf technischen Lösungen für tagesaktuelle Tarife. Man will gemeinsame Konzepte für das Energienetz der Zukunft „Smart Grid“ entwickeln.</p>
<p>Die  Deutsche Telekom ist für den Bereich Smart Metering zuständig. ABB ist für Gebäudeautomaten und Energieeinspeisung in die Netze verantwortlich. Erste Projekte der Telekom laufen bereits in Friedrichshafen, die ihren Stromverbrauch mit Smart Meters im Minutentakt messen können. Weitere IT-Unternehmen und Energieversorger starten mit Projekten im Markt der schlauen Stromnetze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-kosten-senken.de/schlaues-stromnetz-%e2%80%93-neues-geschaeftsfeld-fur-die-deutsche-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schornsteinfeger kassieren für neue EnBW – Gas – Verträge</title>
		<link>http://meine-kosten-senken.de/schornsteinfeger-kassieren-fur-neue-enbw-gas-vertraege/</link>
		<comments>http://meine-kosten-senken.de/schornsteinfeger-kassieren-fur-neue-enbw-gas-vertraege/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meine-kosten-senken.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Für die Vermittlung von neuen Erdgaskunden zahlt die EnBW allen Schornsteinfegern eine Netto-Provision von 60 Euro. Bevor das Schornsteinfegerwesen nicht privatisiert sein wird sind derartige Tarifberatungen nicht tolerierbar aus Sicht des Verbraucherschutzes. Die Schornsteinfeger lassen sich instrumentalisieren und stellen damit ihre Unabhängigkeit in Frage.
Die EnBW hält dagegen, dass die Schornsteinfeger nichts verkaufen, sondern nur informieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für die Vermittlung von neuen Erdgaskunden zahlt die EnBW allen Schornsteinfegern eine Netto-Provision von 60 Euro. Bevor das Schornsteinfegerwesen nicht privatisiert sein wird sind derartige Tarifberatungen nicht tolerierbar aus Sicht des Verbraucherschutzes. Die Schornsteinfeger lassen sich instrumentalisieren und stellen damit ihre Unabhängigkeit in Frage.<br />
Die EnBW hält dagegen, dass die Schornsteinfeger nichts verkaufen, sondern nur informieren. Bis 2013 das Schornsteinfegermonopol fällt sind die Schornsteinfeger für hoheitliche Aufgaben verpflichtet und es gelten daher strenge Regeln im Strafgesetzbuch.<br />
Falls nur ein Tarif einer Firma empfohlen wird geht die Markttransparenz verloren.</p>
<p>Quelle: STN 15.02.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-kosten-senken.de/schornsteinfeger-kassieren-fur-neue-enbw-gas-vertraege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieterwechsel in der Praxis</title>
		<link>http://meine-kosten-senken.de/anbieterwechsel-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://meine-kosten-senken.de/anbieterwechsel-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meine-kosten-senken.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Hilfe zu Stromanbieterwechsel
Hilfe zu Gasanbieterwechsel
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hilfe zu <a href="http://www.wer-ist-billiger.de/stromanbieterwechsel.html">Stromanbieterwechsel</a></p>
<p>Hilfe zu <a href="http://www.wer-ist-billiger.de/gasanbieterwechsel.html">Gasanbieterwechsel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-kosten-senken.de/anbieterwechsel-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromvergleich Strompreisvergleich</title>
		<link>http://meine-kosten-senken.de/stromvergleich-strompreisvergleich/</link>
		<comments>http://meine-kosten-senken.de/stromvergleich-strompreisvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meine-kosten-senken.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[
Ein Stromvergleich ermöglicht den besten Stromtarif zu finden. Der Strompreisvergleich, statt findet ist dafür da um Stromtarife zu vergleichen. Man spricht von einem Stromtarifvergleich.
Ein unabhängiger Tarifvergleich zeigt, wie Kunden Stromkosten sparen können.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a id="pa1" href="http://www.wer-ist-billiger.de/stromvergleich.html" target="_blank"></a></h3>
<p>Ein <a href="http://www.wer-ist-billiger.de/stromvergleich.html">Stromvergleich</a> ermöglicht den besten <a href="http://www.wer-ist-billiger.de/stromtarife.html">Stromtarif</a> zu finden. Der <a href="http://www.wer-ist-billiger.de/strompreisvergleich.html">Strompreisvergleich</a>, statt findet ist dafür da um <a href="http://www.wer-ist-billiger.de/stromtarife.html">Stromtarife</a> zu vergleichen. Man spricht von einem <a href="http://www.wer-ist-billiger.de/strom-tarifvergleich.html">Stromtarifvergleich</a>.</p>
<p>Ein unabhängiger Tarifvergleich zeigt, wie Kunden Stromkosten sparen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-kosten-senken.de/stromvergleich-strompreisvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch beim Starten eines Computers höher als beim normalen Gebrauch?</title>
		<link>http://meine-kosten-senken.de/stromverbrauch-beim-starten-eines-computers-hoher-als-beim-nrmalen-gebrauch/</link>
		<comments>http://meine-kosten-senken.de/stromverbrauch-beim-starten-eines-computers-hoher-als-beim-nrmalen-gebrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ich-zahle-weniger.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[
Freshcat asked: 
Wenn ich jetzt für ca. 1 Stunde den Pc verlasse und ihn ausschalte, um Strom zu sparen&#8230;
Verbraucht es dann beim Hochfahr-vorgang wenn ich ihn danach wieder anschalte mehr Strom als wenn ich ihn für ca. 1 Stunde hätte stehen lassen?
Dankeschön.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/cc/strom98.jpg"><img title="strom" src="/wp-content/uploads/cc/strom98.jpg" alt="strom" /></a></div>
<div><em><strong>Freshcat</strong> asked: </em></p>
<p>Wenn ich jetzt für ca. 1 Stunde den Pc verlasse und ihn ausschalte, um Strom zu sparen&#8230;<br />
Verbraucht es dann beim Hochfahr-vorgang wenn ich ihn danach wieder anschalte mehr Strom als wenn ich ihn für ca. 1 Stunde hätte stehen lassen?</p>
<p>Dankeschön.<a href="http://kansieo.com"><br />
</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-kosten-senken.de/stromverbrauch-beim-starten-eines-computers-hoher-als-beim-nrmalen-gebrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sparen Sie in den Wintermonaten Strom- und Heizkosten, ohne gleich frieren zu müssen?</title>
		<link>http://meine-kosten-senken.de/wie-sparen-sie-in-den-wintermonaten-strom-und-heizkosten-ohne-gleich-frieren-zu-mussen/</link>
		<comments>http://meine-kosten-senken.de/wie-sparen-sie-in-den-wintermonaten-strom-und-heizkosten-ohne-gleich-frieren-zu-mussen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ich-zahle-weniger.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[

Yahoo! fragt asked: 
Die Tage werden kürzer und kälter. Wie lassen sich in dieser Jahreszeit dennoch Strom- und Heizungskosten einsparen?


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/cc/strom97.jpg"><br />
</a></div>
<div><em><strong>Yahoo! fragt</strong> asked: </em></p>
<p>Die Tage werden kürzer und kälter. Wie lassen sich in dieser Jahreszeit dennoch Strom- und Heizungskosten einsparen?<br />
<a href="http://kansieo.com/members"><br />
</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-kosten-senken.de/wie-sparen-sie-in-den-wintermonaten-strom-und-heizkosten-ohne-gleich-frieren-zu-mussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist es nicht egal, wierum der Strom durch einen Dimmer fliesst?</title>
		<link>http://meine-kosten-senken.de/ist-es-nicht-egal-wierum-der-strom-durch-einen-dimmer-fliesst/</link>
		<comments>http://meine-kosten-senken.de/ist-es-nicht-egal-wierum-der-strom-durch-einen-dimmer-fliesst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ich-zahle-weniger.de/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[

CW asked: 
Die Fragen unten hat schon einmal wer gestellt und interessert mich nun auch. Grundsaetzlich ist ein Dimmer fuer mich ein Regelwiederstand und ich verstehe nicht inwiefern es wichtig ist, wieRUM der Strom durchfliesst. Die Antworten, gingen aber i d Richtung &#8220;ist wichtig!&#8221;.
Ich habe einen Dimmer gekauft und will ihn anschließen. Der Dimmer hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left; padding: 12px"><a href="/wp-content/uploads/cc/strom96.jpg"><br />
</a></div>
<div><em><strong>CW</strong> asked: </em></p>
<p>Die Fragen unten hat schon einmal wer gestellt und interessert mich nun auch. Grundsaetzlich ist ein Dimmer fuer mich ein Regelwiederstand und ich verstehe nicht inwiefern es wichtig ist, wieRUM der Strom durchfliesst. Die Antworten, gingen aber i d Richtung &#8220;ist wichtig!&#8221;.</p>
<p>Ich habe einen Dimmer gekauft und will ihn anschließen. Der Dimmer hat dafür zwei Klemmen. Die eine ist mit einem &#8220;L&#8221; in einem Kreis gekennzeichnet, die andere Klemme zeigt eine &#8220;~&#8221;, mit einem Pfeil von unten links, nach oben rechts, auch in einem Kreis.</p>
<p>Wo schließe ich jetzt die Phase an? Oder ist das egal?<br />
<a href="http://mycaffeinatedcontent.com"><br />
</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-kosten-senken.de/ist-es-nicht-egal-wierum-der-strom-durch-einen-dimmer-fliesst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
