<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromanbieter und Gasanbieter wechseln &#187; Aktuelle Themen</title>
	<atom:link href="http://meine-kosten-senken.de/category/aktuelle-themen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meine-kosten-senken.de</link>
	<description>Nutzliche Informationen über Stromanbieter- und Gasanbieterwechsel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 17:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gläserne Bürger mit Smart Metering</title>
		<link>http://meine-kosten-senken.de/glaeserne-buerger-mit-smart-metering/</link>
		<comments>http://meine-kosten-senken.de/glaeserne-buerger-mit-smart-metering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meine-kosten-senken.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen intelligenten Energiezähler sollen Strom und Gas sparen und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Mit „Smart Meters“ ist die Höhe des Energieverbrauches unmittelbar für den Nutzer sichtbar und er kann damit eigenmächtig seinen Energiehaushalt kontrollieren. Die neue Zählertechnologie ist relativ energieintensiv aufgrund des ständigen erforderlichen Einsatzes eines Computers und Bildschirmes wird von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen <a href="http://www.wer-ist-billiger.de/blog/intelligenter-energiezaehler-smart-meter/" target="_blank">intelligenten Energiezähler</a> sollen Strom und Gas sparen und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Mit „Smart Meters“ ist die Höhe des Energieverbrauches unmittelbar für den Nutzer sichtbar und er kann damit eigenmächtig seinen Energiehaushalt kontrollieren. Die neue Zählertechnologie ist relativ energieintensiv aufgrund des ständigen erforderlichen Einsatzes eines Computers und Bildschirmes wird von Kritikern angemerkt.</p>
<p>Wie man dem Datenschutz bei den elektronischen Zählern Rechnung tragen soll ist den Herstellern noch ein Problem. In einem Mehrfamilienhaus könnte auf das individuelle Nutzungsverhalten der einzelnen Bewohner geschlossen werden. Verbrauchsinformationen  sind in der Regel personenbezogen. Mit Hilfe von automatischen Auswertungen könnten damit soziographische Informationen verknüpft werden. Der gläserne Bürger rückt damit näher bemängeln die Kritiker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-kosten-senken.de/glaeserne-buerger-mit-smart-metering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaues Stromnetz – neues Geschäftsfeld für die Deutsche Telekom</title>
		<link>http://meine-kosten-senken.de/schlaues-stromnetz-%e2%80%93-neues-geschaeftsfeld-fur-die-deutsche-telekom/</link>
		<comments>http://meine-kosten-senken.de/schlaues-stromnetz-%e2%80%93-neues-geschaeftsfeld-fur-die-deutsche-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meine-kosten-senken.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Schweizer Energiekonzern Asea Brown Boveri (ABB) will die Deutsche Telekom einen neuen und attraktiven Geschäftsbereich erschließen. Ein Vorvertrag besteht seit Anfang 2010. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt dabei auf technischen Lösungen für tagesaktuelle Tarife. Man will gemeinsame Konzepte für das Energienetz der Zukunft „Smart Grid“ entwickeln.
Die  Deutsche Telekom ist für den Bereich Smart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Schweizer Energiekonzern Asea Brown Boveri (ABB) will die Deutsche Telekom einen neuen und attraktiven Geschäftsbereich erschließen. Ein Vorvertrag besteht seit Anfang 2010. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt dabei auf technischen Lösungen für tagesaktuelle Tarife. Man will gemeinsame Konzepte für das Energienetz der Zukunft „Smart Grid“ entwickeln.</p>
<p>Die  Deutsche Telekom ist für den Bereich Smart Metering zuständig. ABB ist für Gebäudeautomaten und Energieeinspeisung in die Netze verantwortlich. Erste Projekte der Telekom laufen bereits in Friedrichshafen, die ihren Stromverbrauch mit Smart Meters im Minutentakt messen können. Weitere IT-Unternehmen und Energieversorger starten mit Projekten im Markt der schlauen Stromnetze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-kosten-senken.de/schlaues-stromnetz-%e2%80%93-neues-geschaeftsfeld-fur-die-deutsche-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum senkte die Bundesregierung die Förderung von Solarstromerzeugung?</title>
		<link>http://meine-kosten-senken.de/warum-senkte-die-bundesregierung-die-forderung-von-solarstromerzeugung/</link>
		<comments>http://meine-kosten-senken.de/warum-senkte-die-bundesregierung-die-forderung-von-solarstromerzeugung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 03:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meine-kosten-senken.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[smile asked: 
Sie senkte die Förderung für 2009 und 2010 um 8%.
Warum? Solarstrom sollte doch viel mehr gefördert werden, oder?
Günstige Gasanbieter
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><em><strong>smile</strong> asked: </em></p>
<p>Sie senkte die Förderung für 2009 und 2010 um 8%.<br />
Warum? Solarstrom sollte doch viel mehr gefördert werden, oder?</p>
<p><a href="http://www.wer-ist-billiger.de/gasanbieter/">Günstige Gasanbieter</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://meine-kosten-senken.de/warum-senkte-die-bundesregierung-die-forderung-von-solarstromerzeugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

